| Teraz jest: 11 Wrz 2010, 00:43 |
|
Wszystkie czasy w strefie UTC + 1 godzina (czas letni) |
Nowości dla www.forum.radioastrolog.pl » www.forum.radioastrolog.pl| |
|---|
10 Wrz 2010, 23:06 KertoipKertoip Lista, n234 już takie ostatnie zaległości nadrabiam szybciutko. ![]() generalnie dół listy jest jednym wielkim spadkiem. skończyła się pewna era w związku z wypadkiem Przed prawem. poza tym się zmieniły kolorki, przynajmniej na razie. będę kombinował z kredkami i farbami. co w życiu? ano wróciło się do szkoły i ... więcej ... Statystyki : 1 Post || 5 Wyświetleń Napisany przez Kertoip |
| |
10 Wrz 2010, 13:44 Astrologlista przebojów Astrologa 140 notowanie z 05.33.2008 Pierwsze... znajdź piosenki, które jeszcze powinny być pokolorowane. it's...: miejsce.miejsce przed tygodniem.liczba tygodni w Top30.liczba tygodni w Top50.TYTUŁ - Wykonawca (liczba tygodni na pierwszym miejscu) 01 02 41 41 ZANOSI SIĘ NA NOC - Elżbieta Adamiak (5+1) 02 01 102 102 CZARNO-CZARNY FILM ... więcej ... Statystyki : 3 Odpowiedzi || 22 Wyświetleń Napisany przez Astrolog |
| |
09 Wrz 2010, 19:34 bearBearlista 139, 10.9.2010 Stoję na balkonie palę papierosa Warszawa i ja... Oczywiście nie nuciłem tego utworu wykonując powyższe czynności (choć gospodarz wcześniej z pewnych powodów sugerował bym tego nie robił, ale nałóg okazał się silniejszy ) niedzielnym porankiem na zasranym ...więcej ... Statystyki : 5 Odpowiedzi || 36 Wyświetleń Napisany przez bear |
| |
09 Wrz 2010, 19:00 P.U.R.H.Notowanie 775 (06.09.2010.) Nie będę tego komentował... Notowanie 775 Z dnia 06.09.2010. 01 01 SOUNDGARDEN - Black Rain 02 05 ALICE IN CHAINS - Lesson Learned 03 02 KLONE - Give Up the Rest ... więcej ... Statystyki : 4 Odpowiedzi || 24 Wyświetleń Napisany przez P.U.R.H. |
| |
08 Wrz 2010, 23:02 neon.kaNotowanie 136 (04.09.2010) To bardzo specyficzne notowanie. To bardzo wyjątkowy tydzień. i Dzień też. ![]() Nie słuchałam w tym tygodniu prawie w ogóle muzyki. Poza tą, którą przygotowywaliśmy na dzień naszego ślubu. Bardzo wiele więc wypadków, które zapewne w następnym notowaniu ... więcej ... Statystyki : 5 Odpowiedzi || 28 Wyświetleń Napisany przez neon.ka |
| |
08 Wrz 2010, 19:23 GaryLista 211 z 04.09.2010r. Komentarz do dzisiejszego notowania będzie krótki. Wrócili! Kombajn ponownie na mojej liście! Piosenka wielce obiecująca! Czekam na album! 01. 01. 07. LIGHTS - Interpol 02. 02. 08. GASOLINE - The Dead Weather 03. 04. 07. NOTHING ... więcej ... Statystyki : 2 Post || 25 Wyświetleń Napisany przez Gary |
| |
08 Wrz 2010, 16:41 PodsumowaniaPodsumowanie List - Notowanie 46 z dnia 2.9.2010 ![]() To już za dwa dni, ciekawe jak będzie... notowanie 46 z dnia 2.9.2010 ![]() miejsce, miejsce poprzednio, tygodnie, punkty, TYTUŁ - Wykonawca 1 1 14 122 UPRISING - Sabaton (5,2) 2 P ... więcej ... Statystyki : 4 Odpowiedzi || 40 Wyświetleń Napisany przez bear |
| |
08 Wrz 2010, 14:14 Komentowanie AstrologaAudycja (78) 2010.09.08 Wracamy na dobre i nadrabiamy prezentacje naszych debiutantów. Będzie kilku nowych wykonawców. Zapraszam w środę od 20 do 21. Informacje jak słuchać RA Formy kontaktu. więcej ... Statystyki : 42 Odpowiedzi || 210 Wyświetleń Napisany przez Astrolog |
| |
08 Wrz 2010, 12:16 Koncerty, festiwale i inne wydarzeniaOverkill, Destruction i Heathen w Warszawie Zespoły Overkill, Destruction i Heathen po Nowym Roku ruszą w trasę koncertową po Europie. Tournée nie ominie Polski. Kapele będzie można zobaczyć 13 marca w warszawskiej Stodole. Więcej szczegółów niebawem. więcej ... Statystyki : 1 Post || 9 Wyświetleń Napisany przez Astrolog |
| |
08 Wrz 2010, 11:42 Koncerty, festiwale i inne wydarzeniaACK Electric Nights 2010 ![]() ALTERNATIVE STAGE: The Car Is on Fire | Cool Kids of Death | Hatifnats | Out of Tune | Renton | Plug&Play | Microexpressions | Nell | Crab Invasion | The Spouds | Gafyn Davies | Na Tak | Londyn | Popkultura| Śmierć Disko Sound(s) ... więcej ... Statystyki : 1 Post || 8 Wyświetleń Napisany przez Astrolog |
Statystyki |
|
![]() |
Wszystkich postów: 16039 | Wszystkich tematów: 1633 | Wszystkich użytkowników: 62 |